

| 序号 | 名称 | 职能 | 注明 |
| 1 | L | 互换输入L | 互换输入端 |
| 2 | N | 互换输入N | |
| 3 | PV+ | 光伏阵列正极 | 光伏阵列输入端 |
| 4 | PV- | 光伏阵列负极 | |
| 5 | BAT+ | 电池正极 | 蓄电池组接线端 |
| 6 | BAT- | 电池负极 | |
| 7 | LOAD+ | 直流负载正极 | 直流负载输出端 |
| 8 | LOAD- | 直流负载负极 | |
| 9 | Temp sensor | 表部温度测试端 | 丈量蓄电池温度 |
| 10 | RS485 | 通讯端口 | 实现上位机、WIFI、GPRS通讯监控 |
| 11 | GND | 整流?橥ㄑ抖丝 | 整流?橥ㄑ抖斯┐实缡淙隚ND |
| 12 | 5V | 整流?橥ㄑ抖斯┐实缡淙5V | |
| 13 | A | 整流?橥ㄑ抖丝485信号A | |
| 14 | B | 整流?橥ㄑ抖丝485信号B |

